estado: | |
---|---|
quantidade: | |
Série BS Tamanho e peso do ventilador para parafuso sem óleo (parâmetros técnicos e de produto mudam com a atualização da tecnologia)
(Excluindo o peso motor)
tamanho | |||||
modelo | L | C | H | calibre | peso |
mm | mm | mm | Dn | KG | |
BS50L/H/V. | 2000 | 1900 | 2200 | 200 | 1570 |
BS60L/H/V. | 2150 | 1900 | 2200 | 200 | 1680 |
BS90L/H/V. | 2150 | 1900 | 2370 | 250 | 2230 |
BS120L/H/V. | 2550 | 1900 | 2370 | 250 | 2580 |
Série BS Tamanho e peso do ventilador para parafuso sem óleo (parâmetros técnicos e de produto mudam com a atualização da tecnologia)
(Excluindo o peso motor)
tamanho | |||||
modelo | L | C | H | calibre | peso |
mm | mm | mm | Dn | KG | |
BS50L/H/V. | 2000 | 1900 | 2200 | 200 | 1570 |
BS60L/H/V. | 2150 | 1900 | 2200 | 200 | 1680 |
BS90L/H/V. | 2150 | 1900 | 2370 | 250 | 2230 |
BS120L/H/V. | 2550 | 1900 | 2370 | 250 | 2580 |
Junte -se | agora para atualizações diárias
?No . 156, Airport Road, Danyang City, Província de Jiangsu
?tel : + 86 0511-86218707
?Email :info@aertrans.com
WebSite : m.accountingowl.com
Copyright © 2020 Jiangsu Aichuan Machinery Co., Ltd. Número do certificado de registro:para Xangai ICP No. 2020033635 : Suporte técnico Lindo famoso Portal de gerenciamento de back -end