État: | |
---|---|
quantité: | |
Taille et poids du ventilateur de vis sans huile de la série BS (les paramètres du produit et des paramètres techniques changent avec la mise à niveau de la technologie)
(À l'exclusion du poids du moteur)
taille | |||||
modèle | L | W | H | calibre | poids |
MM | MM | MM | DN | Kg | |
BS50L / H / V | 2000 | 1900 | 2200 | 200 | 1570 |
BS60L / H / V | 2150 | 1900 | 2200 | 200 | 1680 |
BS90L / H / V | 2150 | 1900 | 2370 | 250 | 2230 |
BS120L / H / V | 2550 | 1900 | 2370 | 250 | 2580 |
Taille et poids du ventilateur de vis sans huile de la série BS (les paramètres du produit et des paramètres techniques changent avec la mise à niveau de la technologie)
(À l'exclusion du poids du moteur)
taille | |||||
modèle | L | W | H | calibre | poids |
MM | MM | MM | DN | Kg | |
BS50L / H / V | 2000 | 1900 | 2200 | 200 | 1570 |
BS60L / H / V | 2150 | 1900 | 2200 | 200 | 1680 |
BS90L / H / V | 2150 | 1900 | 2370 | 250 | 2230 |
BS120L / H / V | 2550 | 1900 | 2370 | 250 | 2580 |
Rejoignez | maintenant pour les mises à jour quotidiennes
? pas . 156, Airport Road, Danyang City, Province du Jiangsu
?tel : + 86 0511-86218707
?Email :info@aertrans.com
?Website : m.accountingowl.com
Copyright © 2020 Jiangsu Aichuan Machinery Co., Ltd. Numéro de certificat d'enregistrement:pour Shanghai ICP n ° 2020033635 : Support technique Beau célèbre Portail de gestion backend